Nächste verfügbare Abfahrten
| Betrieben von | Fahrzeugtyp | Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Reisedauer | Ankunftszeit | Ankunftsort | Empfohlen | Preis und Buchungslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + S-Bahn Hamburg + Deutsche Bahn + Österreichische Bundesbahnen | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Am günstigsten | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Deutsche Bahn + Dänische Staatsbahnen + S-Bahn Hamburg + Deutsche Bahn | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Am schnellsten | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord + Deutsche Bahn | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Keine Tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + S-Bahn Hamburg + Deutsche Bahn + Österreichische Bundesbahnen | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Keine Tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord + Deutsche Bahn | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Keine Tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + S-Bahn Hamburg + Deutsche Bahn + Österreichische Bundesbahnen | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Keine Tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + S-Bahn Hamburg + Deutsche Bahn + Österreichische Bundesbahnen | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Keine Tags | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + S-Bahn Hamburg + Deutsche Bahn + Österreichische Bundesbahnen | Gothenburg Train Station | Budapest Keleti Train Station | Keine Tags |
Letzte Aktualisierung der Preise: gestern um 04:53 Uhr CEST.
Vergleichen Sie 2 Möglichkeiten, um von Göteborg nach Budapest zu gelangen
Wir empfehlen, den Zug zu nehmen
Unter den nachhaltigen Reisemöglichkeiten sticht Zug als gute Möglichkeit hervor, Budapest zu erreichen. Die Fahrt dauert etwa 1 Tag, 3 Stunden 33 Minuten und mit Fahrpreisen ab 1.684 MAD bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine komfortable Fahrt.
3train pro Tag
1t 3Std.Durchschnittliche Reisezeit
1231 kmEntfernung
30kgCO₂-Emissionen
Wo befinden sich die beliebten Bahnhöfe und Haltestellen in Göteborg und Budapest?
Budapest
- A
Népliget
Budapest, Könyves Kálmán krt. 13, 1097 Hungary - C
Kelenföld
Budapest, Etele tér 11, 1115 Hungary - D
Mexikói út
Budapest, Horvát Boldizsár u. 1, 1142 Hungary



