What are the most popular routes to Gökçebey?
| Route | Average price | Average duration | Daily departures | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul Europe - Gökçebey | Average price₹2,914 | Average duration6h 25m | Daily departures15 | |
| Istanbul Asia - Gökçebey | Average price₹2,907 | Average duration5h | Daily departures6 | |
| Bolu - Gökçebey | Average price₹1,249 | Average duration1h 25m | Daily departures4 | |
| Ordu - Gökçebey | Average price₹2,864 | Average duration11h | Daily departures1 | |
| Gebze - Gökçebey | Average price₹2,309 | Average duration4h 40m | Daily departures4 |

