What are the most popular routes to Hernández?
| Route | Average price | Average duration | Daily departures | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Nogoyá - Hernández | Average priceMAD 53 | Average duration25m | Daily departures4 | |
| Concepcion Del Uruguay - Hernández | Average priceMAD 187 | Average duration3h 25m | Daily departures3 | |
| Paraná - Hernández | Average priceMAD 122 | Average duration1h 45m | Daily departures3 | |
| Crespo - Hernández | Average priceMAD 63 | Average duration50m | Daily departures6 | |
| General Ramírez - Hernández | Average priceMAD 47 | Average duration25m | Daily departures3 |


