¿Cuáles son las rutas más populares a Caixa Furada?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Diamantino - Caixa Furada | Precio promedio$51 | Duración promedio25m | Salidas diarias7 | |
| Jangada - Caixa Furada | Precio promedio$147 | Duración promedio1h 45m | Salidas diarias7 | |
| Brasilia - Caixa Furada | Precio promedio$1,296 | Duración promedio23h 30m | Salidas diarias2 | |
| Cuiabá - Caixa Furada | Precio promedio$258 | Duración promedio3h 10m | Salidas diarias11 | |
| Rosario Oeste - Caixa Furada | Precio promedio$94 | Duración promedio1h | Salidas diarias11 |





