¿Cuáles son las rutas más populares a Campoalegre?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá - Campoalegre | Precio promedioUSD 22 | Duración promedio6h 30m | Salidas diarias45 | |
| Neiva - Campoalegre | Precio promedioUSD 4 | Duración promedio45m | Salidas diarias58 | |
| Pitalito - Campoalegre | Precio promedioUSD 12 | Duración promedio3h 45m | Salidas diarias22 | |
| Ibagué - Campoalegre | Precio promedioUSD 15 | Duración promedio4h 30m | Salidas diarias18 | |
| La Plata - Campoalegre | Precio promedioUSD 8 | Duración promedio2h | Salidas diarias11 |
