¿Cuáles son las rutas más populares a Jamestown?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Sioux Falls - Jamestown | Precio promedioRUB 9,348 | Duración promedio6h 50m | Salidas diarias1 | |
| Fargo - Jamestown | Precio promedioRUB 4,566 | Duración promedio1h 35m | Salidas diarias1 | |
| Spokane - Jamestown | Precio promedioRUB 14,514 | Duración promedio19h 30m | Salidas diarias1 | |
| Mineápolis - Jamestown | Precio promedioRUB 9,348 | Duración promedio6h 15m | Salidas diarias2 | |
| Kansas City - Jamestown | Precio promedioRUB 13,820 | Duración promedio17h 25m | Salidas diarias2 |
