¿Cuáles son las rutas más populares a Perryville?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore - Perryville | Precio promedioINR 1,481 | Duración promedio50m | Salidas diarias2 | |
| Nueva York - Perryville | Precio promedioINR 6,655 | Duración promedio6h 5m | Salidas diarias5 | |
| Filadelfia - Perryville | Precio promedioINR 2,360 | Duración promedio2h 15m | Salidas diarias1 | |
| Richmond - Perryville | Precio promedioINR 4,018 | Duración promedio10h 25m | Salidas diarias3 | |
| Newark - Perryville | Precio promedioINR 4,556 | Duración promedio5h 35m | Salidas diarias3 |
