¿Cuáles son las rutas más populares a Fernández?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires - Fernández | Precio medio486 CNY | Duración media14h 30m | Salidas diarias3 | |
| General Pinedo - Fernández | Precio medio132 CNY | Duración media3h 45m | Salidas diarias1 | |
| La Plata - Fernández | Precio medio496 CNY | Duración media16h 50m | Salidas diarias2 | |
| Las Breñas - Fernández | Precio medio146 CNY | Duración media5h 10m | Salidas diarias1 | |
| Rafaela - Fernández | Precio medio294 CNY | Duración media6h 20m | Salidas diarias4 |


