Viajes vistos anteriormente
| Operado por | Tipo de vehículo | Hora de salida | Ubicación de salida | Duración del viaje | hora de llegada | Ubicación de llegada | Recomendado | Precio y enlace de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlixBus + Greyhound | Autobús | Newark Penn Station | Markham - Cornell Bus GO | Sin etiquetas | ||||
FlixBus + Greyhound | Autobús | Newark Penn Station | Markham - Cornell Bus GO | Sin etiquetas | ||||
Greyhound + FlixBus | Autobús | Newark Penn Station | Markham - Cornell Bus GO | Sin etiquetas | ||||
FlixBus + Greyhound | Autobús | Newark Penn Station | Markham - Cornell Bus GO | Sin etiquetas | ||||
Greyhound + FlixBus | Autobús | Newark Penn Station | Markham - Cornell Bus GO | Sin etiquetas |
Viaja desde Newark hasta Markham
Esta ruta es atendida por autobús solo
El viaje dura aproximadamente 1 día, 13 horas 10 minutos y, con tarifas que comienzan desde apenas 146 SGD, ofrece una excelente relación calidad-precio para un viaje cómodo.
1bus al día
1d 13hDuración media
544 kmDistancia
14kgEmisiones de CO₂




