Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | Heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greyhound + FlixBus | Bus | McMaster University | Minneapolis Bus Station | ||||
Greyhound + FlixBus | Bus | McMaster University | Minneapolis Bus Station | ||||
FlixBus + Greyhound | Bus | McMaster University | Minneapolis Bus Station | ||||
Greyhound + FlixBus | Bus | Hamilton (King at Dundurn) | Minneapolis Bus Station | ||||
FlixBus + Greyhound | Bus | McMaster University | Minneapolis Bus Station |
Aller de Hamilton à Minneapolis
Cette route est desservie uniquement par bus
Le trajet prend environ 1 jour, 3 heures 35 minutes et, avec des tarifs à partir de seulement 377 042 COP, il représente une excellente valeur pour un trajet confortable.
5bus par jour
1j 3hDurée moyenne
1083 kmDistance
27kgÉmissions de CO₂




