Quels sont les trajets les plus populaires vers Villanueva?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Bogota - Villanueva | Prix moyen52 097 CLP | Durée moyenne19h 30m | Départs par jour19 | |
| Aguazul - Villanueva | Prix moyen12 699 CLP | Durée moyenne2h 20m | Départs par jour11 | |
| Yopal - Villanueva | Prix moyen14 799 CLP | Durée moyenne3h | Départs par jour7 | |
| Villavicencio - Villanueva | Prix moyen11 352 CLP | Durée moyenne3h | Départs par jour14 | |
| Honda - Villanueva | Prix moyen39 249 CLP | Durée moyenne15h | Départs par jour5 |



