Quels sont les itinéraires les plus populaires vers Mooi River ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Pretoria - Mooi River | Prix moyen34 021 $CL | Durée moyenne7h 35m | Départs quotidiens4 | |
| Johannesbourg - Mooi River | Prix moyen31 521 $CL | Durée moyenne6h | Départs quotidiens4 | |
| Durban - Mooi River | Prix moyen26 783 $CL | Durée moyenne2h 20m | Départs quotidiens10 | |
| Midrand - Mooi River | Prix moyen31 961 $CL | Durée moyenne7h | Départs quotidiens4 | |
| Pietermaritzburg - Mooi River | Prix moyen26 773 $CL | Durée moyenne40m | Départs quotidiens6 |

