Quels sont les itinéraires les plus populaires vers Watershed ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Grand Sudbury - Watershed | Prix moyen7 623 JPY | Durée moyenne2h 44m | Départs quotidiens6 | |
| Toronto - Watershed | Prix moyen18 855 JPY | Durée moyenne10h 14m | Départs quotidiens9 | |
| North Bay - Watershed | Prix moyen12 666 JPY | Durée moyenne4h 13m | Départs quotidiens6 | |
| Timmins - Watershed | Prix moyen6 605 JPY | Durée moyenne2h 5m | Départs quotidiens2 | |
| Azilda - Watershed | Prix moyen5 873 JPY | Durée moyenne1h 39m | Départs quotidiens1 |
