Prossime partenze pullman
Le prossime partenze da Assis a Ouro Preto il 29 agosto| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Più economicoPiù rapido | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Assis a Ouro Preto il 30 agosto| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Viação Total + Passaro Verde | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Cachoeira do Campo Bus Terminal | Più economicoPiù rapido | |
Viação Total + Passaro Verde | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Cachoeira do Campo Bus Terminal | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Assis a Ouro Preto il 31 agosto| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Viação Total + Passaro Verde | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Cachoeira do Campo Bus Terminal | Più economicoPiù rapido | |
Viação Total + Passaro Verde | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Cachoeira do Campo Bus Terminal | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Princesa do Norte + Viação Penha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Viação Total + Passaro Verde | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Cachoeira do Campo Bus Terminal | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Assis a Ouro Preto il 1 settembre| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Più economico | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Più rapido | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Princesa do Norte + Viação Penha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Assis a Ouro Preto il 2 settembre| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Viação Total + Passaro Verde | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Cachoeira do Campo Bus Terminal | Più economicoPiù rapido | |
Viação Total + Passaro Verde | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Cachoeira do Campo Bus Terminal | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Viação Total + Passaro Verde | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Cachoeira do Campo Bus Terminal | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Assis a Ouro Preto il 3 settembre| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Viação Total + Passaro Verde | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Cachoeira do Campo Bus Terminal | Più economicoPiù rapido | |
Viação Total + Passaro Verde | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Cachoeira do Campo Bus Terminal | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Assis a Ouro Preto il 4 settembre| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Viação Total + Passaro Verde | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Cachoeira do Campo Bus Terminal | Più economicoPiù rapido | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Princesa do Norte + Viação Penha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Le prossime partenze da Assis a Ouro Preto il 5 settembre| Gestito da | Tipo di veicolo | orario di partenza | Località di partenza | durata del viaggio | orario di arrivo | Località di arrivo | Consigliato | Prezzo e link per l'acquisto |
|---|
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Più economico | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Più rapido | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Andorinha + UTIL | Pullman | | Terminal Rodoviário de Assis | | | Terminal Rodoviário 8 de Julho | Nessun tag | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: Oggi alle 15:27 -03.
Vai da Assis a Ouro Preto
Questa tratta è servita solo da pullman
Il viaggio dura circa 21 ore 55 minuti e, con tariffe a partire da 199 PEN, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per un viaggio confortevole.
Autostazioni e fermate a Assis e Ouro Preto
Ferma a Assis
A
Terminal Rodoviário de Assis
Rua Santa Cecília, 370 - Vila Santa Cecília, 19806-050 Assis-SP
Ferma a Ouro Preto
A
Terminal Rodoviário de Ouro Preto
R. Padre Rolim, 661 - São Cristóvão, 35400-000 Ouro Preto - MG
Percorsi di autobus più richiesti
In tutto il mondo le persone si fidano di Busbud
Partenze popolari dei pullmann da Assis
Collegamenti in pullmann popolari per Ouro Preto
Continua il tuo viaggio da Ouro Preto