Quali sono le tratte più popolari per Coldwater?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Barrie - Coldwater | Prezzo medio25.817 ARS | Durata media33m | Partenze giornaliere3 | |
| Toronto - Coldwater | Prezzo medio64.783 ARS | Durata media3o 25m | Partenze giornaliere24 | |
| Blind River - Coldwater | Prezzo medio131.861 ARS | Durata media7o 39m | Partenze giornaliere1 | |
| Sudbury - Coldwater | Prezzo medio98.477 ARS | Durata media3o 27m | Partenze giornaliere4 | |
| Thunder Bay - Coldwater | Prezzo medio298.376 ARS | Durata media19o 39m | Partenze giornaliere4 |
