Quali sono le tratte più popolari per Collingwood?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Toronto - Collingwood | Prezzo medio45.048 ARS | Durata media2o 30m | Partenze giornaliere11 | |
| Ottawa - Collingwood | Prezzo medio83.911 ARS | Durata media10o 45m | Partenze giornaliere16 | |
| Barrie - Collingwood | Prezzo medio20.325 ARS | Durata media55m | Partenze giornaliere3 | |
| Owen Sound - Collingwood | Prezzo medio17.848 ARS | Durata media55m | Partenze giornaliere3 | |
| Kingston - Collingwood | Prezzo medio79.753 ARS | Durata media6o 40m | Partenze giornaliere4 |

