Quali sono le tratte più popolari per Embalse?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba - Embalse | Prezzo medio16.646 CLP | Durata media3o 20m | Partenze giornaliere9 | |
| Buenos Aires - Embalse | Prezzo medio53.585 CLP | Durata media9o 45m | Partenze giornaliere3 | |
| Villa del Dique - Embalse | Prezzo medio2674 CLP | Durata media15m | Partenze giornaliere10 | |
| Rosario - Embalse | Prezzo medio26.627 CLP | Durata media6o 15m | Partenze giornaliere1 | |
| Villa Rumipal - Embalse | Prezzo medio3015 CLP | Durata media27m | Partenze giornaliere15 |



