Wat zijn de populairste routes naar Derry-Londonderry?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Dublin - Derry-Londonderry | Gemiddelde prijsCLP 29.314 | Gemiddelde reistijd4u 35m | Dagelijkse vertrekken103 | |
| Belfast - Derry-Londonderry | Gemiddelde prijsCLP 24.404 | Gemiddelde reistijd1u 55m | Dagelijkse vertrekken38 | |
| Letterkenny - Derry-Londonderry | Gemiddelde prijsCLP 13.503 | Gemiddelde reistijd40m | Dagelijkse vertrekken27 | |
| Galway - Derry-Londonderry | Gemiddelde prijsCLP 37.659 | Gemiddelde reistijd5u 35m | Dagelijkse vertrekken9 | |
| Enniskillen - Derry-Londonderry | Gemiddelde prijsCLP 46.353 | Gemiddelde reistijd3u 39m | Dagelijkse vertrekken12 |

