Wat zijn de populairste routes naar Garmisch-Partenkirchen?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| München - Garmisch-Partenkirchen | Gemiddelde prijsCOP 39.830 | Gemiddelde reistijd1u 15m | Dagelijkse vertrekken12 | |
| München - Garmisch-Partenkirchen | Gemiddelde prijsCOP 73.782 | Gemiddelde reistijd2u 22m | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Innsbruck - Garmisch-Partenkirchen | Gemiddelde prijsCOP 304.900 | Gemiddelde reistijd4u 13m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Berlijn - Garmisch-Partenkirchen | Gemiddelde prijsCOP 409.823 | Gemiddelde reistijd6u 39m | Dagelijkse vertrekken18 | |
| Berlijn - Garmisch-Partenkirchen | Gemiddelde prijsCOP 236.516 | Gemiddelde reistijd12u 35m | Dagelijkse vertrekken9 |


