Wat zijn de populairste routes naar Macerata?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Milaan - Macerata | Gemiddelde prijsCOP 276.646 | Gemiddelde reistijd14u 10m | Dagelijkse vertrekken19 | |
| Giulianova - Macerata | Gemiddelde prijsCOP 41.692 | Gemiddelde reistijd1u 19m | Dagelijkse vertrekken3 | |
| Napels - Macerata | Gemiddelde prijsCOP 218.323 | Gemiddelde reistijd8u 35m | Dagelijkse vertrekken12 | |
| Lecce - Macerata | Gemiddelde prijsCOP 308.472 | Gemiddelde reistijd14u 40m | Dagelijkse vertrekken10 | |
| Foligno - Macerata | Gemiddelde prijsCOP 48.231 | Gemiddelde reistijd1u 4m | Dagelijkse vertrekken2 |
Vervoerders die Macerata bedienen
Stations en haltes in Macerata
- AVia Donato Bramante, 90, 62100 Piediripa MC, Italy
- B
Civitanova Marche-Montegranaro
Civitanova M., 62012 Civitanova Marche MC, Italy - CEDICOLA DELLA STAZIONE, Piazza XXV Aprile, 11, 62100 Macerata MC, Italy
- D
MACERATA - AUTOSTAZIONE VIA VALENTINI
Via Antonio Mugnoz, 55, 62100 Macerata MC, Italy


