Volgende vertrektijden voor trein
| Uitgevoerd door | Voertuigtype | Vertrektijd | Vertreklocatie | Reisduur | aankomsttijd | Aankomstlocatie | Aanbevolen | Prijs en boekingslink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Fernverkehr + DB Regio Mitte | Trein | Berlin Hbf Train Station | Merzig | Goedkoopste | ||||
DB Fernverkehr + DB Regio Mitte | Trein | Berlin Hbf Train Station | Merzig | Snelste | ||||
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + SÜWEX | Trein | Berlin Ostbahnhof | Merzig | Geen tags | ||||
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + DB Regio Mitte | Trein | Berlin Ostbahnhof | Merzig | Geen tags | ||||
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + SÜWEX | Trein | Berlin Ostbahnhof | Merzig | Geen tags | ||||
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + DB Regio Mitte | Trein | Berlin Ostbahnhof | Merzig | Geen tags | ||||
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + SÜWEX | Trein | Berlin Ostbahnhof | Merzig | Geen tags | ||||
S-Bahn Berlin + DB Fernverkehr + DB Regio Mitte | Trein | Berlin Ostbahnhof | Merzig | Geen tags |
Laatste vernieuwing van de prijzen: vandaag om 04:33 CEST.
Vergelijk 2 manieren om van Berlijn naar Merzig te gaan
We raden aan de trein te nemen
Onder de duurzame manieren om te reizen valt Trein op als een goede keuze om Merzig te bereiken. De reis duurt ongeveer 8 uren 15 minuten en met tarieven vanaf maar R$ 509 is dit een comfortabele rit voor een zacht prijsje.
14train per dag
8u 15mGemiddelde tijd
585 kmAfstand
14kgCO₂-uitstoot
Waar bevinden zich de populairste treinstations en -haltes in Berlijn en Merzig?
Berlijn
- A
Berlin Ostbahnhof
Am Ostbahnhof 9, 10243 Berlin, Germany - B
Hauptbahnhof
Europaplatz 2, 10557 Berlin, Germany - C
Spandau
Seegefelder Str. 1, 13597 Berlin, Germany - D
Berlin Central Bus Station (ZOB)
Masurenallee 6, 14057 Berlin, Germany - E
Berlin Südkreuz
Hildegard-Knef-Platz, 10829 Berlin, Germany - F
Alexanderplatz
Alexanderstraße 3, 10178 Berlin, Germany



