Jakie są najpopularniejsze trasy do Nova Era?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo - Nova Era | Średnia cena45 631 CLP | Średni czas podróży9g 40m | Odjazdów dziennie2 | |
| Santos - Nova Era | Średnia cena49 244 CLP | Średni czas podróży12g 25m | Odjazdów dziennie2 | |
| João Monlevade - Nova Era | Średnia cena2941 CLP | Średni czas podróży40m | Odjazdów dziennie17 | |
| Coronel Fabriciano - Nova Era | Średnia cena8581 CLP | Średni czas podróży1g 30m | Odjazdów dziennie7 | |
| Timóteo - Nova Era | Średnia cena8157 CLP | Średni czas podróży1g 15m | Odjazdów dziennie7 |


