Quais são as rotas mais populares para Godbout?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Baie-Comeau - Godbout | Preço médioPLN 41 | Duração média1h | Viagens diárias2 | |
| Sept-Îles - Godbout | Preço médioPLN 128 | Duração média2h 20m | Viagens diárias4 | |
| Port-Cartier - Godbout | Preço médioPLN 83 | Duração média1h 30m | Viagens diárias2 | |
| Sainte-Foy - Godbout | Preço médioPLN 350 | Duração média8h 30m | Viagens diárias2 | |
| Havre-Saint-Pierre - Godbout | Preço médioPLN 270 | Duração média5h | Viagens diárias2 |
Operadoras que operam em Godbout
Estações e paradas em Godbout
- A
Arrêt d'autobus Godbout
134 Rue Pascal-Comeau, Godbout, QC G0H 1G0, Canada - B
Arrêt d'autobus Godbout JCT
Rue Boudreau, Godbout, QC G0H 1G0, Canada
