Quais são as rotas mais populares para Jacarezinho?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba - Jacarezinho | Preço médioCLP 59.975 | Duração média6h 55m | Viagens diárias2 | |
| Londrina - Jacarezinho | Preço médioCLP 18.745 | Duração média3h 30m | Viagens diárias3 | |
| Cornélio Procópio - Jacarezinho | Preço médioCLP 10.170 | Duração média1h 50m | Viagens diárias1 | |
| Bandeirantes - Jacarezinho | Preço médioCLP 6.280 | Duração média1h 5m | Viagens diárias1 | |
| São Paulo - Jacarezinho | Preço médioCLP 83.050 | Duração média17h 35m | Viagens diárias3 |


