- Brzesko Bussar och Samåkningar.
Vilka är de mest populära rutterna till Brzesko?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa - Brzesko | Genomsnittspris29 497 CLP | Genomsnittlig varaktighet8h 10m | Avgångar per dag5 | |
| Katowice - Brzesko | Genomsnittspris11 550 CLP | Genomsnittlig varaktighet2h 25m | Avgångar per dag2 | |
| Rzeszów - Brzesko | Genomsnittspris10 478 CLP | Genomsnittlig varaktighet1h 30m | Avgångar per dag2 | |
| Medyka - Brzesko | Genomsnittspris16 388 CLP | Genomsnittlig varaktighet3h 15m | Avgångar per dag1 | |
| Stuttgart - Brzesko | Genomsnittspris78 066 CLP | Genomsnittlig varaktighet21h 35m | Avgångar per dag10 |
Operatörer som trafikerar Brzesko
Stationer och hållplatser i Brzesko
- A
Brzesko Dworzec Autobusowy
8A ulica Dworcowa, 32-800 Brzesko, Poland - B
Brzesko - Uczestnikow Ruchu Oporu Przystanek
Uczestników Ruchu Oporu 1A, Brzesko, Poland - C
Brzesko Przystanek Autobusowy
DK75, Brzesko, Poland - D
Brzesko - Stacja paliw BP
Pomianowska 3, Brzesko, Poland


