Vilka är de mest populära rutterna till Passau?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Budapest - Passau | Genomsnittspris44 559 CLP | Genomsnittlig varaktighet8h 35m | Avgångar per dag13 | |
| München - Passau | Genomsnittspris25 105 CLP | Genomsnittlig varaktighet6h 35m | Avgångar per dag8 | |
| Nürnberg - Passau | Genomsnittspris66 626 CLP | Genomsnittlig varaktighet2h 49m | Avgångar per dag6 | |
| Regensburg - Passau | Genomsnittspris32 962 CLP | Genomsnittlig varaktighet59m | Avgångar per dag5 | |
| Regensburg - Passau | Genomsnittspris12 280 CLP | Genomsnittlig varaktighet1h 55m | Avgångar per dag4 |
Operatörer som trafikerar Passau
Stationer och hållplatser i Passau
- A
Passau
Bahnhofstraße 24, 94032 Passau - B
Passau - ZOB- Europaplatz
10557 Berlin, Germany




