Le Mans yönüne en popüler rotalar hangileri?
| Rota | Ortalama fiyat | Ortalama süre | Günlük sefer sayısı | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| Paris - Le Mans | Ortalama fiyat₺1.089 | Ortalama süre3s 15d | Günlük sefer sayısı20 | |
| Nantes - Le Mans | Ortalama fiyat₺617 | Ortalama süre2s 25d | Günlük sefer sayısı5 | |
| Rennes - Le Mans | Ortalama fiyat₺452 | Ortalama süre1s 50d | Günlük sefer sayısı3 | |
| Caen - Le Mans | Ortalama fiyat₺2.394 | Ortalama süre7s 55d | Günlük sefer sayısı3 | |
| Marsilya - Le Mans | Ortalama fiyat₺3.782 | Ortalama süre16s 40d | Günlük sefer sayısı5 |
Le Mans için hizmet veren operatörler
Le Mans istasyonları ve durakları
- A
Le Mans
47 Rue nationale, 72100 Le Mans, France - B
Le Mans Porte de l'Océane
ZAC Porte de l'Océane, (parking restaurant courtepaille) , 72650 Saint-Saturnin - C
Gare de Le Mans
Boulevard Louis le Prince Ringuet, , 72000 Le Mans, France - D
Le Mans - Université
5 boulevard Louis Le prince Ringuet, 72000 Le Mans , France - E
Arrêt d'Autobus Le Mans - En Face de Biocoop
Rue Louis Harel de la Noë, 72000 Le Mans, France





