Quali sono le tratte più popolari per Hull?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Sheffield - Hull | Prezzo medio164 MAD | Durata media3o 35m | Partenze giornaliere6 | |
| Sheffield - Hull | Prezzo medio180 MAD | Durata media1o 19m | Partenze giornaliere5 | |
| Leeds - Hull | Prezzo medio140 MAD | Durata media1o 5m | Partenze giornaliere11 | |
| Leeds - Hull | Prezzo medio99 MAD | Durata media1o 45m | Partenze giornaliere3 | |
| York - Hull | Prezzo medio129 MAD | Durata media1o 11m | Partenze giornaliere7 |
Operatori che servono Hull
Stazioni e fermate di Hull
- A
HULL (City Centre, Paragon Interchange)
Margaret Moxon Way, Paragon Interchange (Ferensway), Hull HU2 - B
Port: Hull
Hull HU9 5PR, UK





