Quels sont les trajets les plus populaires vers Carleton Place?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Toronto - Carleton Place | Prix moyen43 778 CLP | Durée moyenne5h 10m | Départs par jour18 | |
| Ottawa - Carleton Place | Prix moyen12 550 CLP | Durée moyenne50m | Départs par jour15 | |
| Peterborough - Carleton Place | Prix moyen28 628 CLP | Durée moyenne2h 45m | Départs par jour6 | |
| Scarborough - Carleton Place | Prix moyen32 542 CLP | Durée moyenne3h 50m | Départs par jour1 | |
| Brampton - Carleton Place | Prix moyen31 384 CLP | Durée moyenne6h 35m | Départs par jour2 |


