Wat zijn de populairste routes naar Carleton Place?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Ottawa - Carleton Place | Gemiddelde prijs€ 12 | Gemiddelde reistijd35m | Dagelijkse vertrekken17 | |
| Toronto - Carleton Place | Gemiddelde prijs€ 43 | Gemiddelde reistijd5u 25m | Dagelijkse vertrekken20 | |
| Scarborough - Carleton Place | Gemiddelde prijs€ 31 | Gemiddelde reistijd3u 50m | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Brampton - Carleton Place | Gemiddelde prijs€ 36 | Gemiddelde reistijd6u 35m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Houston - Carleton Place | Gemiddelde prijs€ 206 | Gemiddelde reistijd1d 23u | Dagelijkse vertrekken9 |


